| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MGREENBELT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MG-8C (D) |
| Applicazione: | Iniezione di plastica, modanatura di plastica, gomma ed ecc. |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | FOB Qingdao $2000~$2900 |
| Imballaggi particolari: | standard caso di legno |
| Tempi di consegna: | entro 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 300 insiemi/mesi |
|
Informazione dettagliata |
|||
Refrigeratore di acqua raffreddato aria da 5 tonnellate
Circa noi:
Il macchinario co di Shandong Mgreenbelt., srl è fondato nel 2003 con 120 impiegati e 10 tecnici, riguardanti 34000 metri quadri.
Siamo un produttore specializzato conducente dei refrigeratori di acqua industriali in Cina del Nord.
![]()
specificazione 1.Technical:
il congelatore industriale di MG-serie (refrigeratore) pricipalmente è utilizzato per l'acciaio, la medicina, l'elettronica, l'industria chimica, l'industria alimentare e l'altra industria speciale.
rifornimento 1.Power: 3PH-200V/220V/380V/415V-50HZ/60HZ
2.Refrigerant R22/R134/407c
gamma di temperature 3.Set: Da-30 a+35°C
capacità 4.Cooling: 1HP-240HP (0.7tons-206tons)
tipo 5.Compressor: A vite, tipo del rotolo
marca 6.Compressor: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL.DAIKIN, HITACHI.
![]()
dati 2.Parameter
| Parametri tecnici del refrigeratore di acqua di sotto del lavandino MG-8C (D) | ||
| Modello di specificazione | Unità | MG-8C (D) |
| Capacità di raffreddamento nominale | kcal/h | 17458 |
| Chilowatt | 20,3 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 8,45 |
| Metta gli impiegati. gamma | 0ºC~50ºC | |
| Alimentazione elettrica | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | |
| Refrigerante | Tipo | R22/R134a/407c |
| Tipo di controllo | Valvola termostatica di espansione | |
| Compressore | Tipo | Copeland, rotolo ermetico |
| Potere (chilowatt) | 5,25 | |
| Condensatore | Tipo | Fan esterno a basso rumore alettato del rotore del rame tube+ |
| Evaporatore | Tipo | Carro armato con la bobina/coperture ed il tubo |
| Diametro del tubo di scarico e dell'entrata (pollice) | 1-1/2„ | |
| Pompa | Potere (chilowatt) | 0,75 |
| Sollevano (m) | 22 | |
| Dimensione | L*W*H | 1100*720*1310 |
| Peso | chilogrammo | 310 |
| Protezione di sicurezza | compressore sopra la temperatura, sopra pressione massima e minima della corrente, sequenza di fase, fase-mancante | |
3.Details di un refrigeratore raffreddato aria da 5 tonnellate
![]()
![]()
serie del refrigeratore 4.Different
![]()