| Luogo di origine: | GuangDong | 
| Marca: | GOLDEN | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | HLWA-340S | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Caso di legno | 
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 300 unità al mese | 
| Informazione dettagliata | |||
Unità commerciali del refrigeratore di acqua della vite di recupero di calore con i compressori a vite
1. Caratteristica:
2. Specificazione:
| Refrigeratore della vite raffreddato aria | |||||||||||
| Modello HLWA~ | 
 | 110S | 160S | 210S | 240S | 280S | 310S | 340S | |||
| 
 | X 1000Kcal/h | 93,6 | 133,6 | 178,7 | 210,6 | 243,4 | 263,5 | 290,1 | |||
| Chilowatt | 109 | 155 | 208 | 245 | 283 | 307 | 337 | ||||
| Lnput Power×Qty (chilowatt) dello scompartimento | 34.7×1 | 47.7×1 | 63.2×1 | 71.2×1 | 82.4×1 | 89.9×1 | 99.9×1 | ||||
| Refrigerante | R407C | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | 380V/3ph/50Hz | ||||||||||
| Numero del circuito di refrigerazione | 1 | ||||||||||
| Controllo di capacità (%) | 0, 50, 75, 100 | ||||||||||
| Carica refrigerante (chilogrammo) | 30 | 42 | 56 | 68 | 78 | 84 | 93 | ||||
| Condensatore | Alette di alluminio dell'ondulazione intorno al tubo di rame | ||||||||||
| 
 | Tubo di Dia.of (pollice) | 2-1/2„ | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | |||
| 
 | 1 | ||||||||||
| 
 | 18,7 | 26,7 | 35,7 | 42,1 | 48,7 | 52,7 | 58,0 | ||||
| Perdita di pressione dell'acqua (kPa) | 28 | 33 | 48 | 55 | 61 | 64 | 66 | ||||
| 
 | 
 | 56,8 | 80,4 | 113,6 | 115,2 | 115,2 | 160,8 | 160,8 | |||
| Power×Qty (chilowatt) | 1.2×4 | 2.0×4 | 1.2×8 | 1.2×8 | 1.2×8 | 2.0×8 | 2.0×8 | ||||
| DB corrente di rumore (A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | ||||
| Peso totale (chilogrammo) | 1160 | 1730 | 2590 | 2670 | 2750 | 2930 | 3160 | ||||
| Peso corrente (chilogrammo) | 1270 | 1920 | 2810 | 2900 | 3020 | 3240 | 3450 | ||||
3. Parti principali:
| Accessori principali | Modello | Posto originale | Marca | 
| Compressore | RC2 | Shanghai | HANBELL | 
| Motore del ventilatore | YSWF | Hangzhou | MAER | 
| Valvola di espansione | TRAE | La Cina | ALCO | 
| Filtro | Standard | Canton | UAR | 
| Thermorelay | GTH/TK | Suzhou/Shanghai | LG/FUJI | 
| Contattore | GMC/SC | Suzhou/Shanghai | LG/FUJI | 
| Microcomputer  | Dm | Canton | PUNP | 
4. Foto reale:

