|
Informazione dettagliata |
|||
Unità raffreddata ad aria semiermetica RO-145AS R22/3N - 380V/415V del refrigeratore della vite - 50HZ/60HZ
Descrizione del prodotto:
1. Il refrigeratore raffreddato ad aria della vite del RO con il condensatore a aria scritto piatto-aletta applica il di alluminio ondulato doppio curvo. quale è acqua contattabile. è fabbricato dalla macchina utensile specializzata dello scambiatore di calore. ringraziamenti per essere estremamente compatto e leggero. così come l'alta efficienza di scambio termico ed il ventilatore con il grande rachide nella rivoluzione lenta, il livello acustico del workong è ridotto ovviamente in modo che il equinent sia più adatto a ambientale.
2. Lo SpA usato per il sistema di controllo dell'unità, l'interfaccia a macchina umana configura un grande touch screen che permette all'operazione facile e visiva.
3. il sistema di controllo dell'unità adotta un'attrezzatura affidabile della protezione della sicurezza. quale il protettore di surriscaldamento di ventilazione, il commutatore di emergenza, solubla sensibile termico assicura ecc.
| Oggetto | Unità | ||
| Capacità di raffreddamento | 145 | chilowatt | |
| Corrente corrente | 77 | A | |
| Volt dell'alimentazione elettrica | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||
| Controllo di capacità | 0%-25%-50%-75%-100% | ||
| Compressore | Tipo | Vite semiermetica | |
| Motore | 45 | chilowatt | |
| Refrigerante | Tipo | R22 | |
| Metodo di controllo | con gyral ermetico o il pistone | ||
| Refrigeratore | Tipo | coperture e tubo | |
| Portata | 30 | ³ /h di m. | |
| Perdita di pressione | 38 | kpa | |
| Dimensione del tubo | 80 | millimetro | |
| Condensatore | Piatto-aletta d'ottone di typealuminum della feritoia della forgia | ||
| Fan | Tipo | fan assiale di pala di alluminio a basso rumore | |
| Flusso d'aria | 54800 | ³ /h di m. | |
| Dispositivo di sicurezza | pressostato massimo minimo, protettore antigelo, protettore di sovraccarico ecc. | ||
| Dimensione | 1900*1900*2390 (L*W*H) | millimetro | |
| Peso netto | 1500 | chilogrammo | |
| Peso operativo | 1600 | chilogrammo | |
Configurazione
| Compressore | COPELAND |
| Elemento di contatto | LG |
| Evaporatore | RO |
| Condensatore | RO |
| Valvola di espansione | ALCO |
| Pompa | DEL SUD |
benvenuto da contattare con me
Email: joey@rozl.com