| Luogo di origine: | Ruian, Wenzhou, Cina |
| Marca: | Xiaohai |
| Certificazione: | CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto marinaro |
| Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento: | l'acconto di 30% e paga all'equilibrio prima della prova del afer della spedizione la macchina nella |
| Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
|
Informazione dettagliata |
|||
Tazza di plastica del coltello del cucchiaio della forcella che rende macchina con la muffa velocità aperta/vicina
| Descrizione | Unità | HMD 128 M6 | ||
| Valutazione internazionale di dimensione | -- | 416/128 | ||
| Iniezione | ||||
| Volume del colpo | 215 | 263 | 316 | |
| Peso del colpo (PS) | g | 196 | 239 | 287 |
| oncia | 6,9 | 8,4 | 10,1 | |
| Diametro della vite | millimetro | 38 | 42 | 46 |
| Pressione dell'iniezione | MPa | 193 | 158 | 132 |
| Vite L: Rapporto di D | -- | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| Colpo della vite | millimetro | 190 | ||
| Velocità della vite (Stepless) | r/min | 0 - 220 | ||
| Unit di bloccaggio | ||
| Pressione della forza | KN | 1280 |
| Colpo di apertura | millimetro | 380 |
| Dimensione della lastra | mmxmm | 620X620 |
| Spazio fra barra di collegamento | mmxmm | 410X410 |
| Max. Daylight | millimetro | 810 |
| Spessore della muffa (Min-Massimo) | millimetro | 150-430 |
| Colpo idraulico di espulsione | millimetro | 125 |
| Forza idraulica di espulsione | KN | 42 |
| Unità motrice | ||
| Pressione del circuito idraulico | MPa | 17,5 |
| Motore della pompa | Chilowatt | 11 |
| Capacità termica | Chilowatt | 8,9 |
| Numero delle zone di controllo temporanee | -- | 3+ (ugello) |
| Generalità | ||
| Tempo del Asciutto-Ciclo | sec | 1,3 |
| Capacità del serbatoio dell'olio | 220 | |
| Dimensioni a macchina | mxmxm | 4.7X1.11X1.8 |
| Peso a macchina | chilogrammo | 4000 |
| Tabella di configurazione di serie M6 |
| Attrezzatura di norma di M6Series | ||||||||
|
![]()
Foto per la nostra fabbrica
![]()
Contattici liberamente
![]()